
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Tuzsuz Süzme Yoğurt Tam Yağlı
Besin Değeri
100 G İÇİN
| Enerji değeri (kcal/kj) | 64,62/272,16 |
|---|---|
| Protein (g) | 4,7 |
| Yağ (g) | 1,98 |
| -Doymuş yağ (g) | 1,23 |
| Karbonhitrat (g) | 7 |
| -Şekerler (g) | 7 |
| Tuz (g) | 0,5 |
Ürün Bilgileri
| İçindekiler | Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü |
|---|---|
| Ambalaj Şekli | Plastik |
| Raf Ömrü | 1 ay |
| Muhafaza Koşulları | +4°C ile +10°C arasında |













