
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Kefir
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 46,08/192,84 |
Protein (g) | 2,47 |
Yağ (g) | 2,4 |
-Doymuş yağ (g) | 1,5 |
Karbonhidrat (g) | 3,65 |
-Şekerler (g) | 3,65 |
Tuz (g) | 0,4 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü, su, tuz, starter kültür |
Ambalaj Şekli | Polipropilen |
Raf Ömrü | 1 ay |
Muhafaza Koşulları | +4°C ile +6°C arasında |













