
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Tam Yağlı Homojenize Yoğurt
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 80,3/336,4 |
Protein (g) | 4,5 |
Yağ (g) | 3,9 |
-Doymuş yağ (g) | 2,42 |
Karbonhitrat (g) | 6,8 |
-Şekerler (g) | 6,8 |
Tuz (g) | 0,5 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü |
Ambalaj Şekli | Plastik |
Raf Ömrü | 1 ay |
Muhafaza Koşulları | +4°C ile +10°C arasında |













