
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 352,1/1464,55 |
Protein (g) | 29 |
Yağ (g) | 25,5 |
-Doymuş yağ (g) | 15,81 |
Karbonhidrat (g) | 1,65 |
-Şekerler (g) | 1,65 |
Tuz (g) | 2,2 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü, stabilizatör (CaCl2), peynir mayası, tuz, renklendirici (beta karoten) |
Ambalaj Şekli | Polietilen |
Raf Ömrü | 6 ay |
Muhafaza Koşulları | Oda Sıcaklığı |













