
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 GR İÇİN
Enerji Değeri (kcal/kj) | 204/852 |
Protein (g) | 9 |
Yağ (g) | 12 |
-Doymuş Yağ(g) | 7,45 |
Karbonhidrat (g) | 15 |
-Şeker (g) | 15 |
Tuz (g) | 1,5 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Çeşitli peynirler, tereyağı, krema, emülsifiye tuzlar, sodyum sitratlar E331, sodyum fosfatlar E339, difosfatlar E450, trifosfatlar E452 |
Ambalaj Şekli | Alüminyum folyo |
Raf ömrü | 6 ay |
Depolama koşulları | Oda sıcaklığı |













