

Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
İster kahvaltınızda isterseniz çeşit çeşit ikramlıklarınızda!
Tam Yağlı Beyaz
Peynir
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 204,5 / 849 |
Protein (g) | 11 |
Yağ (g) | 16,10 |
-Doymuş yağ (g) | 9,98 |
Karbonhitrat (g) | 3,9 |
-Şekerler (g) | 3,9 |
Tuz (g) | 1,85 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü, peynir kültürü, koruyucu (potasyum sorbat), stabilizatör (CaCl2), peynir mayası, tuz |
Ambalaj Şekli | Plastik |
Raf Ömrü | 4 ay |
Muhafaza Koşulları | +4°C ile +10°C arasında |













