
Her zaman her yerde yanınızda "Aç Aç Ye Süt Reçeli"
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 498,22/2068,36 |
Protein (g) | 13,75 |
Yağ (g) | 39,26 |
-Doymuş yağ (g) | 8,33 |
Karbonhitrat (g) | 22,47 |
-Şekerler (g) | 16,15 |
Tuz (g) | 0,4 |
Ürün Bilgileri
| İçindekiler | Üzüm pekmezi, tahin (susam tohumu ürünü) |
|---|---|
| Ambalaj Şekli | Cam |
| Raf Ömrü | 12 ay |
| Muhafaza Koşulları | Oda sıcaklığı |













