
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 109/454,5 |
Protein (g) | 8 |
Yağ (g) | 7 |
-Doymuş yağ (g) | 4,34 |
Karbonhidrat (g) | 3,5 |
-Şekerler (g) | 3,5 |
Tuz (g) | 0,52 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü, peynir kültürü, koruyucu (potasyum sorbat), stabilizatör (CaCl2), peynir mayası, tuz |
Ambalaj Şekli | Teneke |
Raf Ömrü | 6 ay |
Muhafaza Koşulları | +4°C ile +10°C arasında |













