
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji Değeri (kcal/kj) | 311,68/1320,89 |
Protein (g) | 2,17 |
Yağ (g) | 3 |
-Doymuş Yağ(g) | 1,86 |
Karbonhidrat (g) | 69 |
-Şeker (g) | 69 |
Tuz (g) | 0,35 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastorize inek sütü, peynir kültürü, koruyucu(potasyumsorbat), stabilizatör, (CacI2),peynir mayası, tuz |
Ambalaj Şekli | Cam |
Raf Ömrü | 12 ay |
Muhafaza Koşulları | Oda sıcaklığı |













