
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 750,6/3086,47 |
Protein (g) | 0,85 |
Yağ (g) | 83 |
-Doymuş yağ (g) | 51,46 |
Karbonhitrat (g) | 0,06 |
-Şekerler (g) | 0,06 |
Tuz (g) | 0,2 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü kreması, tereyağı kültürü |
Ambalaj Şekli | PVC |
Raf Ömrü | 12 ay |
Muhafaza Koşulları | +4 °C altında |













