

Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Peynir lezzetini yoğun sevenlere Enka Tam Yağlı Naturel Beyaz Peynir
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 313 / 1299 |
Protein (g) | 9 |
Yağ (g) | 25 |
-Doymuş yağ (g) | 15,5 |
Karbonhitrat (g) | 13 |
-Şekerler (g) | 13 |
Tuz (g) | 2 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü, peynir kültürü, koruyucu (potasyum sorbat), stabilizatör (CaCl2), peynir mayası, tuz |
Ambalaj Şekli | Teneke |
Raf Ömrü | 12 ay |
Muhafaza Koşulları | +4°C ile +10°C arasında |













