
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 g için
Enerji Değeri (kcal/kj) | 204/852 |
Protein (g) | 9 |
Yağ (g) | 12 |
-Doymuş Yağ(g) | 7,45 |
Karbonhidrat (g) | 15 |
-Şeker (g) | 15 |
Tuz (g) | 1,5 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Peynir çeşitleri, tereyağı, krema, emulsifiye tuzlar, sodyum sitratlar E331, sodyum fosfatlar E339, difosfatlar E450, poli fosfatlar E452, tuz |
Ambalaj Şekli | PVC |
Raf ömrü | 6 ay |
Depolama koşulları | +4°C ile +10°C arası |













