
Enka Süt endüstriyel ürünleri Türkiye'nin %70'i ve dünyanın 20’yi aşkın ülkesinde gıda firmalarının ilk tercihi.
- Kahve
- Çay
- Diğer içecekler
- Fırıncılık ürünleri
- Şekerleme
- Dondurma
- Arzu edilen renk değişimini sağlar (beyaz renk)
- Tat geliştirir
- Krema tadı kazandırır
- Ağız hissini geliştirir
- Kıvam artırır
- Mükemmel çözünürlük sağlar
- İyi stabilite sağlar
Türkiye'de ilk ve tek olarak, ilgili bileşenlerin karıştırılıp konsantre halde pulverize edilerek kurutulmasıyla elde edilmektedir. Kendine has krem renkte, kendine has akışkan toz yapıda, homojen görünümdedir.
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 520/2172,50 |
Protein (g) | 2,5 |
Yağ (g) | 30 |
-Doymuş yağ (g) | 27,6 |
Karbonhitrat (g) | 60 |
-Şekerler (g) | 9,6 |
Tuz (g) | 1,5 |
İçindekiler | Glikoz şurubu, bitkisel yağ, yağsız süt tozu, stabilizör (tetrasodyum difosfat E450), emulgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve di asetil tartarik asit esterleri E 472e, sodyum stearol-2-Laktilat (SSL)E481), topaklanma önleyici, renklendirici (beta karoten) |
Ambalaj Şekli | Kraft torba |
Raf Ömrü | 12 ay |
Ambalaj Ebadı | 500x900x140 mm |
Muhafaza Koşulları | Maks. %65 bağıl nem ve 35°C |
Paketleme | İnsan sağlığına uygun malzemeden, temiz ve hiç kullanılmamış, hava, ışık ve nem geçirmeyen, dışarıdan kirlenmeyi önleyen, içte polietilen torba, dışta 3 katlı kraft kağıt torba olmak üzere ağızları hava almayacak şekilde kapatılmış 25 kg’lık torba ambalajlarda paketlenmiştir. |













