
Sütün En Lezzetli Hali
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 396/1630,5 |
Protein (g) | 1,5 |
Yağ (g) | 42 |
-Doymuş yağ (g) | 26,04 |
Karbonhitrat (g) | 3 |
-Şekerler (g) | 3 |
Tuz (g) | 0,5 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü kreması |
Ambalaj Şekli | Plastik |
Raf Ömrü | 21 gün |
Muhafaza Koşulları | 4°C altında |













