
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 279,8/1188,90 |
Protein (g) | 0,5 |
Yağ (g) | 0,02 |
-Doymuş yağ (g) | 0 |
Karbonhitrat (g) | 69 |
-Şekerler (g) | 68 |
Tuz (g) | 0 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Çilek, kristal şeker, glikoz, kıvam arttırıcı (pektin E440), asitlik düzenleyici (sitrik asit E330) |
Ambalaj Şekli | Plastik |
Raf Ömrü | 12 ay |
Muhafaza Koşulları | Oda sıcaklığı |













