

Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Seçimini az yağlıdan yapan peynir severlere!
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 142,6/599,30 |
Protein (g) | 10 |
Yağ (g) | 5,4 |
-Doymuş yağ (g) | 3,35 |
Karbonhitrat (g) | 13,5 |
-Şekerler (g) | 13,5 |
Tuz (g) | 1,8 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | İnek sütü |
Ambalaj Şekli | Kraft torba |
Raf Ömrü | 18 ay |
Ambalaj Ebadı | 500x900x140 mm |
Muhafaza Koşulları | Maks. %65 bağıl nem ve 35°C |
Paketleme | İnsan sağlığına uygun malzemeden, temiz ve hiç kullanılmamış, hava, ışık ve nem geçirmeyen, dışarıdan kirlenmeyi önleyen, içte polietilen torba, dışta 3 katlı kraft kağıt torba olmak üzere ağızları hava almayacak şekilde kapatılmış 25 kg’lık torba ambalajlarda paketlenmiştir. |













