
Enka Süt endüstriyel ürünleri Türkiye'nin %70'i ve dünyanın 20’yi aşkın ülkesinde gıda firmalarının ilk tercihi.
- Bisküvi
- Fırıncılık ürünleri
- Hazır çorba
- Makarna
- Kraker
- Patetes cipsi
- Eritme peyniri
- Şekerleme
- Kremalar
- Tat ve aroma geliştirir
- Tekstür geliştirir
- Besin takviyesidir
- Su bağlayıcıdır
- Kıvam artırır
Pastörize inek sütüne peynir kültürü ilave edilerek belirli bir asitlik değerinin sağlanılmasının ardından konsantrenin pulverize edilerek kurutulmasıyla üretilmektedir.
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 570/1965 |
Protein (g) | 17,5 |
Yağ (g) | 26 |
-Doymuş yağ (g) | 16,12 |
Karbonhitrat (g) | 41,5 |
-Şekerler (g) | 41,5 |
Tuz (g) | 3,5 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Kaşar peyniri ,cheddar vb. peynir türleri, süt konsantresi, süt yağı, tuz, stabilizör |
Ambalaj Şekli | Kraft torba |
Raf Ömrü | 12 ay |
Ambalaj Ebadı | 500x900x140 mm |
Muhafaza Koşulları | Maks. %65 bağıl nem ve 35°C |
Paketleme | İnsan sağlığına uygun malzemeden, temiz ve hiç kullanılmamış, hava, ışık ve nem geçirmeyen, dışarıdan kirlenmeyi önleyen, içte polietilen torba, dışta 3 katlı kraft kağıt torba olmak üzere ağızları hava almayacak şekilde kapatılmış 20 kg’lık torba ambalajlarda paketlenmiştir. |













