
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti; tahin ve pekmezi aynı tabakta buluşturduk!
Besin Değeri
Enerji Değeri (kcal/kj) | 498,22/2068,36 |
Protein (g) | 13,75 |
Yağ (g) | 39,26 |
-Doymuş Yağ(g) | 8,33 |
Karbonhidrat (g) | 22,47 |
-Şeker (g) | 16,15 |
Tuz (g) | 0,4 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Üzüm pekmezi, tahin (susam tohumu ürünü) |
Ambalaj Şekli | PVC |
Raf ömrü | 12 ay |
Depolama koşulları | Oda sıcaklığı |