
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 343,54/1426,92 |
Protein (g) | 23,45 |
Yağ (g) | 26,5 |
-Doymuş yağ (g) | 16,43 |
Karbonhidrat (g) | 2,81 |
-Şekerler (g) | 2,81 |
Tuz (g) | 3,21 |
Ürün Bilgileri
| İçindekiler | Pastörize inek sütü, peynir kültürü, stabilizatör (CaCl2), peynir mayası, tuz |
|---|---|
| Ambalaj Şekli | Polietilen |
| Raf Ömrü | 6 ay |
| Muhafaza Koşulları | Oda Sıcaklığı |













