

Sütün En Lezzetli Hali
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 611,2515,50 |
Protein (g) | 2,5 |
Yağ (g) | 65 |
-Doymuş yağ (g) | 40,3 |
Karbonhitrat (g) | 4 |
-Şekerler (g) | 4 |
Tuz (g) | 0,5 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | İnek sütü |
Ambalaj Şekli | Teneke |
Raf Ömrü | 6 ay |
Muhafaza Koşulları | +4°C altında |













