Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
| Enerji değeri (kcal/kj) | 60,18/253,89 |
|---|---|
| Protein (g) | 8 |
| Yağ (g) | 1,5 |
| -Doymuş yağ (g) | 0,93 |
| Karbonhitrat (g) | 3,67 |
| -Şekerler (g) | 3,67 |
| Tuz (g) | 0 |
Ürün Bilgileri
| İçindekiler | Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü |
|---|---|
| Ambalaj Şekli | Plastik |
| Raf Ömrü | 1 ay |
| Muhafaza Koşulları | +4°C ile +10°C arasında |













