
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Seçimini az yağlıdan yapan peynir severlere!
Besin Değeri
100 G İÇİN
Enerji değeri (kcal/kj) | 142,6 / 599,30 |
Protein (g) | 10 |
Yağ (g) | 5,4 |
-Doymuş yağ (g) | 3,35 |
Karbonhitrat (g) | 13,5 |
-Şekerler (g) | 13,5 |
Tuz (g) | 1,8 |
Ürün Bilgileri
İçindekiler | Pastörize inek sütü, peynir kültürü, koruyucu (potasyum sorbat), stabilizatör (CaCl2), peynir mayası, tuz |
Ambalaj Şekli | Plastik |
Raf Ömrü | 4 ay |
Muhafaza Koşulları | +4°C ile +10°C arasında |













